Setores e Empresas da Categoria da Alimentação e suas respectivas datas-base da negociação:
| Acordo / Convenção | Data Base |
|---|---|
| Bebidas | 1º de Maio |
| SPAL Ind. Bras. de Bebidas S/A | 1º de Março |
| Frio | 1º de Maio |
| Usinas de Açúcar | 1º de Maio |
| Usina Iracema (Indústria) | 1º de Maio |
| Usina Iracema (Agrícola) | 1º de Maio |
| Suco | 1º de Maio |
| Torrefação e Moagem de Café | 1º de Setembro |
| Plúrimo | 1º de Setembro |
| Panificação | 1º de Setembro |
| Trigo | 1º de Novembro |
| Nestlé Brasil Ltda | 1º de Novembro |
| Laticínios | 1º de Setembro |
| Óleos Vegetais | 1° de Setembro |
| Ajinomoto do Brasil Ind. e Com. de Alim. LTDA | 1° de Maio |
Endereço
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Limeira e Região
Rua Siqueira Campos, 96 / Centro / Limeira, SP
Atendimento
(19) 3441-8524/ 3441-1474/ 3441-5228
E-mail
stial@stial.com.br
STIAL © 2025 | Todos os direitos reservados.